| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| แอปพลิเคชัน | เทปตะขอและห่วง |
| จุดหลอมเหลว | 130 ℃-180 ℃ |
| ความต้านแรงดึง | ≥330N/25มม |
| สี | สีดำ สีขาว สีอื่น ๆ |
| วัสดุ | ไนลอน, TPU (เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน) |
| สภาพการเก็บรักษา | สถานที่แห้งและเย็น |
| การยืดตัว | ≥500% |
| ความแข็งแรงของการลอก | ≥999N/25มม |
| ความอดทนต่ออุณหภูมิ | สูง |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | เทปติดกาวร้อน TPU |
| วัสดุ | ไนลอน, TPU (เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน) |
| ช่วงความกว้าง | 10-350มม |
| ทนต่ออุณหภูมิ | -35°C ถึง 120°C |
| แรงเฉือน | ≥24H |
| การรับรอง | มาตรฐาน OEKO-TEX 100 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา