| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Ketahanan Kimia | Ya |
| Material | Nilon, TPU (Thermoplastic Polyurethane) |
| Penggunaan | Pengencang Dan Pengaman |
| Kekuatan | Tinggi |
| Ukuran | Disesuaikan |
| Kekuatan Tarik | ≥ 350N/25mm |
| Ketahanan Air | Ya |
| Warna | Hitam/Putih/Disesuaikan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bentuk | Persegi Panjang |
| Material | Nilon, TPU (Thermoplastic Polyurethane) |
| Jenis | Hook And Loop |
| Kekuatan Kupas | ≥ 999N/25mm |
| Kekuatan Tarik | ≥ 350N/25mm |
| Kekuatan | Tinggi |
| Ukuran | Disesuaikan |
| Ketahanan Kimia | Ya |
| Ketahanan Air | Ya |
| Warna | Hitam/Putih/Disesuaikan |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA