| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मजबूती | उच्च |
| प्रकार | हुक और लूप |
| आकार | आयताकार |
| जल प्रतिरोध | हाँ |
| आकार | अनुकूलित |
| तापमान प्रतिरोध | -30°C से 120°C |
| बढ़ाव | ≥ 200% |
| रासायनिक प्रतिरोध | हाँ |
| उत्पाद का नाम | TPU पैच हुक और लूप |
| यह भी जाने जाते हैं | TPU लूप और हुक पैच, TPU पील एंड स्टिक पैच |
| आकार | आयताकार |
| रंग | काला/सफेद/अनुकूलित |
| सामग्री | नायलॉन, TPU (थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन) |
| छीलने की ताकत | ≥ 999N/25mm |
| तन्य शक्ति | ≥ 350N/25mm |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें