| गुण | कीमत |
|---|---|
| तापमान प्रतिरोध | -35℃ से 120℃ |
| सामग्री | नायलॉन, टीपीयू (थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन) |
| छीलने की ताकत | ≥999एन/25मिमी |
| जमा करने की अवस्था | सूखी और ठंडी जगह |
| आवेदन | हुक और लूप टेप |
| बढ़ाव | ≥500% |
| चिपकने वाला प्रकार | गरम पिघला हुआ पुर |
| कतरनी ताकत | ≥24एच |
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| चौड़ाई सीमा | 10-350 मिमी |
| गलनांक | 130℃-180℃ |
| उपलब्ध रंग | काला, सफ़ेद, अन्य रंग |
| तन्यता ताकत | ≥330N/25mm |
| विकल्प | विवरण |
|---|---|
| ब्रांड | बियरही बीएच-1007 |
| प्रमाणन | ओइको-टेक्स मानक 100 |
| न्यूनतम ऑर्डर | 1000 मीटर |
| पैकेजिंग | प्रति टेप 25 मीटर |
| उत्पादन क्षमता | 800000 मीटर मासिक |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें